GRAFTOR® Radiusfräser Z4 Konisch
Produktname | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | R | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394GRSK010R-020-DIP | 1 | 6 | 60 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0,5 | |
394GRSK010R-030-DIP | 1 | 6 | 60 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0,5 | |
394GRSK010R-040-DIP | 1 | 6 | 60 | 1 | 2 | 40 | 1 | 0,5 | |
394GRSK015R-030-DIP | 1,5 | 6 | 60 | 1,5 | 3 | 30 | 1 | 0,5 | |
394GRSK015R-045-DIP | 1,5 | 6 | 75 | 1,5 | 3 | 45 | 1 | 0,5 | |
394GRSK015R-060-DIP | 1,5 | 6 | 100 | 1,5 | 3 | 60 | 1 | 0,5 | |
394GRSK020R-040-DIP | 2 | 6 | 75 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | |
394GRSK020R-060-DIP | 2 | 6 | 100 | 2 | 4 | 60 | 1 | 0,5 | |
394GRSK020R-080-DIP | 2 | 6 | 125 | 2 | 4 | 80 | 1 | 0,5 | |
394GRSK030R-060-DIP | 3 | 6 | 100 | 3 | 4 | 60 | 1 | 0,5 | |
394GRSK030R-080-DIP | 3 | 6 | 125 | 3 | 5 | 80 | 1 | 0,5 | |
394GRSK030R-090-DIP | 3 | 8 | 125 | 3 | 5 | 90 | 1 | 0,5 | |
394GRSK040R-060-DIP | 4 | 6 | 100 | 4 | 6 | 60 | 1 | 0,5 | |
394GRSK040R-080-DIP | 4 | 8 | 125 | 4 | 6 | 80 | 1 | 0,5 | |
394GRSK040R-100-DIP | 4 | 8 | 150 | 4 | 6 | 100 | 1 | 0,5 | |
394GRSK060R-060-DIP | 6 | 8 | 100 | 6 | 8 | 60 | 1 | 0,5 | |
394GRSK060R-080-DIP | 6 | 10 | 125 | 6 | 8 | 80 | 1 | 0,5 | |
394GRSK060R-100-DIP | 6 | 10 | 150 | 6 | 8 | 100 | 1 | 0,5 | |
394GRSK080R-080-DIP | 8 | 10 | 125 | 8 | 10 | 80 | 1 | 0,5 | |
394GRSK080R-100-DIP | 8 | 12 | 150 | 8 | 10 | 100 | 1 | 0,5 | |
394GRSK100R-100-DIP | 10 | 12 | 150 | 10 | 12 | 100 | 1 | 0,5 |
